网上公开的评价报告信息表
安全评价项目名称 | 克拉玛依市城投油砂矿勘探有限责任公司风城油砂矿1号矿风砂73断块产能建设项目安全验收评价 |
简介 | 克拉玛依市城投油砂矿勘探有限责任公司是克拉玛依市富城天然气有限责任公司的子公司,注册资本4000万元,成立于2013年4月9日。其经营范围包括新疆油田公司所属零星天然气井、放空天然气及附属产品的开发生产、加工处理、储运、销售、天然气发供电等。其主营业务为天然气资源的评价与落实、气井生产与放空气回收、气井修井和增产措施、天然气的处理与储运、CNG加气站城镇燃气、燃气发电等。 本项目于2018年10月1日开工,2019年10月12日完成建设。 本项目钻完井工程由新疆正通石油天然气股份有限公司负责完成。 本项目施工单位为克拉玛依市三达有限责任公司,监理单位为新疆石油工程建设监理有限责任公司。 由于费用及开采技术原因,设计的20对SAGD水平井组的井场及SAGD水平井组注汽管道只建设了15对;设计的3对井式管汇站只建设了10井式管汇站2座,配套的安全阀2个;设计的电气设备防爆等级为EXdIIBT4-Gb,现场配置的防爆动力(照明)配电箱为ExdeIIBTsGb型,防爆等级进行了提高。 已建设部分产能为9×104t/a。 |
评价过程 | 安全评价程序包括前期准备、安全评价、编制安全评价报告三个阶段,本次评价的工作程序 各阶段主要工作内容如下: 1、前期准备:明确评价对象,备齐有关安全评价所需的设备、工具,收集国内外相关法律法规、标准、规章、规范等资料。 2、安全评价 (1)辨识危险、有害因素:根据评价对象的具体情况,辨识和分析危险、有害因素,确定其存在的部位、方式,以及发生作用的途径和变化规律。 (2)划分评价单元: 评价单元划分应科学、合理,便于实施评价,相对独立且具有明显的特征界限。 (3)确定安全评价方法: 依据评价单位的特性,选择相应的评价安全方法。 (4)定性、定量分析危险、有害程度: 根据评价单元的特性,选择合理的评价方法,对评价对象发生事故的可能性及其严重程度进行定性、定量评价。 (5)分析安全条件: 根据评价单位的具体因素分析其安全条件是否符合国家标准、规范的要求。 (6)提出安全对策与建议: ①、依据危险、有害因素辨识结果与定性、定量评价结果,遵循针对性、技术可行性、经济合理性的原则,提出消除或减弱危险、危害的技术和管理对策措施建议。 ②、具体详实、具有可操作性。按照针对性和重要性的不同,提出措施和建议。 (7)整理、归纳安全评价结论: ①、客观、公正、真实的原则,严谨、明确地做出安全评价结论。 ②、高度概括评价结果,从风险管理角度给出评价对象在评价时与国家有关安全经营危险化学品的法律法规、标准、规章、规范的符合性结论,给出事故发生的可能性和严重程度的预测性结论,以及采取安全对策措施后的安全状态等。 编制安全评价报告 非金属矿山开采的法律法规、标准、规章、规范的符合性结论,给出事故发生的可能性和严重程度的预测性结论,以及采取安全对策措施后的安全状态等。 编制安全评价报告 |
评价方法 | 安全检查表 |
评价结论和对策 | 综合评价结论:本评价报告认为克拉玛依市城投油砂矿勘探有限责任公司风城油砂矿1号矿风砂73断块产能建设项目已建设部分符合验收要求,具备安全验收条件,必须加强安全管理,做到及时发现、消除安全隐患,实现安全、文明生产。 |
安全评价项目组长 | 林昌盛 |
技术负责人 | 曾红军 |
过程控制负责人 | 陶振 |
评价报告编制人 | 张小龙 |
报告审核人 | 曾红军 |
参与评价工作的安全评价师 | 张小龙、杨建荣、丁昆磊、曹延、周君、郭洪敏 |
参与评价工作的注册安全工程师 | 郭洪敏 |
技术专家 | 胡砚军 |
到现场开展安全评价工作人员名单 | 张小龙、丁昆磊、郭洪敏 |
现场勘查的时间和主要任务 | 本项目位于克拉玛依乌尔禾区风城作业区重37井区。存在问题: 抽油机配电柜为非防爆设施,是否处于防爆区,需要核实; 抽油机电机外壳未单独连接保护接地。 |
评价报告提交的时间 | 2020年12月10日 |
项目所属业务范围 | 金属非金属矿山 |




